Agotado
Sin existencias
Modelo | H-700 |
---|---|
Línea | Acquapiu Hybrid4 |
Tipo | Alta recuperación |
Recuperación Gas Natural (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 680 |
Recuperación Gas Licuado (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 656 |
Potencia [kcal/h] Gas Natural | 19000 |
Potencia [kcal/h] Gas Licuado | 17500 |
Capacidad del tanque [ltrs] | 40 |
Sistema Multitubular (4 tubos) | Si |
Duchas por hora (8 minutos - caudal de mezcla aprox 5 l/m) | 10 |
Duchas simultaneas, al mismo tiempo ( 8 minutos - caudal de mezcla aprox. 5 l/m) | 2 |
Equivalente a Termos de 120 ltrs en 1 hora | 2 |
Encendido piezoeléctrico | Si |
Termostato Regulación de Temperatura | Si |
Control salida de gases MonoxiProtector | Si |
Válvula de seguridad | Si |
Válvula de alivio | Si |
Regulador de Presión (Sólo GN) | Si |
Multigás | Si |
Ubicación de entrada y salida de agua | Superior |
Salida de Gases Vertical | Si |
Diámetro del Gabinete [cm] | 45 |
Diámetro conducto chimenea (pulgadas) | 4 |
Altura Gabinete incluido interceptor [cm] | 93 |
Color | Blue |
Eficiencia Energética | B |
Matrícula de certificación GN | M 01-0406-05-015 |
Matrícula de certificación GL | M 01-0406-05-015 |
Nota | 7 años en el tanque acumulador. 1 año para el resto de los componentes. |
Nota | Para acceder a la Garantía Extendida de 7 años y mantener su validez, deberá registrar su producto dentro de los 30 días de haber realizado la compra y realizar el Mantenimiento Anual Obligatorio con el SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESKABE, durante todo el período de la misma” |
Version | Multigas Gas Licuado, Multigas Gas Natural |
$758,044.00
Sin existencias
Modelo | H-700 |
---|---|
Línea | Acquapiu Hybrid4 |
Tipo | Alta recuperación |
Recuperación Gas Natural (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 680 |
Recuperación Gas Licuado (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 656 |
Potencia [kcal/h] Gas Natural | 19000 |
Potencia [kcal/h] Gas Licuado | 17500 |
Capacidad del tanque [ltrs] | 40 |
Sistema Multitubular (4 tubos) | Si |
Duchas por hora (8 minutos - caudal de mezcla aprox 5 l/m) | 10 |
Duchas simultaneas, al mismo tiempo ( 8 minutos - caudal de mezcla aprox. 5 l/m) | 2 |
Equivalente a Termos de 120 ltrs en 1 hora | 2 |
Encendido piezoeléctrico | Si |
Termostato Regulación de Temperatura | Si |
Control salida de gases MonoxiProtector | Si |
Válvula de seguridad | Si |
Válvula de alivio | Si |
Regulador de Presión (Sólo GN) | Si |
Multigás | Si |
Ubicación de entrada y salida de agua | Superior |
Salida de Gases Vertical | Si |
Diámetro del Gabinete [cm] | 45 |
Diámetro conducto chimenea (pulgadas) | 4 |
Altura Gabinete incluido interceptor [cm] | 93 |
Color | Blue |
Eficiencia Energética | B |
Matrícula de certificación GN | M 01-0406-05-015 |
Matrícula de certificación GL | M 01-0406-05-015 |
Nota | 7 años en el tanque acumulador. 1 año para el resto de los componentes. |
Nota | Para acceder a la Garantía Extendida de 7 años y mantener su validez, deberá registrar su producto dentro de los 30 días de haber realizado la compra y realizar el Mantenimiento Anual Obligatorio con el SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESKABE, durante todo el período de la misma” |
Version | Multigas Gas Licuado, Multigas Gas Natural |
Copyright 2024 | Todos los derechos reservados Sanitariosalvarez.com.ar Av. Eva Peron 3582 (1716)| Partido de Merlo | Argentina
Las fotos son a modo ilustrativo. La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock. Los precios online y los planes de financiación para los productos presentados/publicados en sanitariosalvarez.com.ar son válidos exclusivamente para la compra vía internet en las páginas antes mencionadas. Las especificaciones técnicas y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso.